變速套件計算機

因為每次想升級就要去找個零件的重量太麻煩了,所以就從官網直接找了資料整理成表格。
11速的皆為機械油壓碟煞,12速的皆為電變油壓碟煞,單位皆為 g。
大盤組(不含BB和功率計)皆為 50-34,飛輪皆為 11-34,碟盤皆為 160 mm。
重量資訊
R7170 重量來源 R9270 重量資訊\

零件 R7170
R8170
差異
R9270
差異
大盤組 FC 765 758 65 685 15
飛輪 CS 361 345 16 256 89
變把 ST 442 391 51 350 41
前變 FD 138 116 22 96 20
後變 RD 301 262 39 217 45
卡鉗 BR 354 342 12 315 27
碟盤 RT 253 212 41 212 0
鍊條 CH 278 252 26 240 12
電池 BA 78 78 0 78 0
五通 BB 65 65 0 65 0
總和Total 3037 2821 272 2514 249

2023 台灣官方定價資訊

零件 R7170
差異
R8170
R9270
差異
大盤 FC 4010 6770 -2760 13490 6720
飛輪 CS *1710 2740 -1030 8770 6030
變把 ST 3590 10370 -3780 19230 8890
前變 FD 3720 6250 -2530 10900 4650
後變 RD 6860 10000 -3140 19760 9760
卡鉗 BR 3180 3380 -200 6980 3600
碟盤 RT 800 1370 -570 1930 560
鍊條 CH 770 1080 -310 1640 560
總和Total 27640 41960 -14320 82700 -40740

*官網未看到 11-30 的,以 11-34 替代

單純看重量與價錢,可訂 P/g 為每輕 1 克所需要花的價錢,所以越小越好,從數據上來看最建議換的是飛輪與卡鉗,因為重量差很多且單價也是個配件中較便宜的。

零件 R7170 換 R8170
R7170 換 R9270
R8170 換 R9270
大盤 FC 42 119 448
飛輪 CS *64 67 68
變把 ST 74 137 216
前變 FD 115 171 233
後變 RD 81 154 217
卡鉗 BR 17 97 133
鍊條 CH 12 23 47
碟盤 RT 14 28 0

重量資訊
R7170 重量來源 *官網未看到 11-30 的,以 11-34 替代

Force 2023重量資訊
RED eTap AXS HRD 重量資訊
New RED eTap AXS HRD 重量資訊
Rival 重量資訊
2X 大盤 48/35 含功率,腿長 172.5 mm,飛輪 33T,變速皆含電池,碟盤160 mm

零件 Force
Red
差異
New Red
新舊 RED 差異
大盤組 FC 748 575 -173 545 -30
飛輪 CS 273 211 -62 208 -3
變把 ST 444 468 -0 404 -64
前變 FD 170 165 -17 144 -20
後變 RD 316 297 -31 260 -37
卡鉗 BR 286 282 -4 304 -12
碟盤 RT 320 286 -34 264 -12
鍊條 CH 242 242 -8 236 -1
五通 BB 76 76 0 73 -3
電池 BA 50 50 0 50 -3
總和Total 2889 2650 -229 2501 -154

重量資訊
XPLR 1X 大盤不含功率,腿長 172.5 mm 40T,飛輪 44T,為 XG-1271 與 XG-1251,變速不含電池

零件 Force
Red
差異
Rival
Force
差異
大盤組 FC 598 462 -136 604 598 -6
飛輪 CS 412 373 -39 412 373 -39
變把 ST 468 468 -0 468 468 -0
前變 FD
後變 RD 308 293 -15 327 308 -19
卡鉗 BR 286 282 -50 324 286 -34
碟盤 RT 257 257 0 257 257 0
總和Total 2329 2135 -296 2392 2329 -98
圖一
圖一:統整上面資料於圖片中